当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  农房审批公示信息表

农房审批公示信息表
来源:高埗镇 发布日期:2024-09-25 收藏
农房审批公示信息表(2024.9.24)
序号 申请人姓名 身份证号 镇(街) 村(社区) 建房具体地址 建筑面积
(平方米)
建筑层数 建筑总高
(米)
批准用地面积
(平方米)
房基占地面积
(平方米)
农房建设批准书号 批准日期
1 莫灿枝 442527........2616 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗北联六巷1号(高埗镇高埗村村民委
员会北联58号)
396.88 4 14.85 99.4 99.22 农宅字441900129202402364号 2024.5.6
2 李伟球 441900........2679 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城一村四巷1258号 243.62 4 13.55 61.21 61.07 农宅字441900129202402407号 2024.5.8
3 李敬荣 442527........2610 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村东圃街南六巷373号(高埗镇上
江城村村民委员会二村373号)
258.44 4 14.85 65 64.61 农宅字441900129202402435号 2024.5.10
4 李志成 441900........2611 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村一村一巷1170号 398.4 4 14.85 99.7 99.6 农宅字441900129202402437号 2024.5.10
5 谢厚祥 442527........2619 高埗镇 新联村 东莞市高埗镇新联柳树坊新村南路一巷5号(高埗镇新
联村村民委员会柳树坊村194号)
341.4 4 13.95 85.4 85.35 农宅字441900129202402469号 2024.5.11
6 刘文轩 441900........2612 高埗镇 新联村 东莞市高埗镇新联村格基新村十五巷8号 273.6 4 14.65 69.01 68.4 农宅字441900129202402587号 2024.5.16
7 李广照 441900........2635 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村五坊村德胜西六街16号101 558.4 4(加建1.5层) 15.05 141.25 139.8 农宅字441900129202402625号 2024.5.17
8 陈凤仪 441900........2628 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村东圃街东北七巷681号 153.37 4 12.45 39.68 39.45 农宅字441900129202402722号 2024.5.22
9 尹焕棋 441900........2623 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村星光路七巷16号 242.1 4 14.55 60.75 60.51 农宅字441900129202402861号 2024.5.28
10 赖志刚 441900........2610 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村康王中路十七巷73号 250.03 4 12.65 69.43 68.15 农宅字441900129202402865号 2024.5.28
11 李创球 442527........2611 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村东圃街东北十二巷838号(高埗镇上江
城村三村838号)
169.4 4 15.95 42.5 42.35 农宅字441900129202403066号 2024.6.6
12 莫焊平 441900........2611 高埗镇 高埗村 高埗镇高埗东联三街1号(即东联 142号) 351.65 4 14.15 92.2 91.2 农宅字441900129202403067号 2024.6.6
13 李润雄 441900........2632 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城众兴街东北一巷1151号(一村1151号) 395.2 4 14.95 99.11 98.8 农宅字441900129202403068号 2024.6.6
14 李玉坤 442527........2611 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村一村五巷1267号 457.8 4 14.05 115.12 114.45 农宅字441900129202403069号 2024.6.6
15 张锦培 441900........2614 高埗镇 横滘头村 高埗镇横滘头村横三东街二十二巷3号(高埗镇横滘头
村村民委员会二村58号)
390.24 4 14.85 97.6 97.56 农宅字441900129202403110号 2024.6.7
16 赖淦波 441900........2613 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙康王中路十八巷82号 214.15 4 13.55 54.57 54.03 农宅字441900129202403111号 2024.6.7
17 郭锦富 442527........2611 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙康王西路四巷171号 198.12 4 12.95 56.7 51.41 农宅字441900129202403112号 2024.6.7
18 熊伟昌 442527........0016 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村村前路193号 85.4 4 12.45 21.35 21.35 农宅字441900129202403224号 2024.6.14
19 熊健钟 441900........2612 高埗镇 欧邓村 东莞市高埗镇欧邓村新村二十四巷14号 343.12 4 14.95 85.85 85.78 农宅字441900129202403223号 2024.6.14
20 熊可宁 441900........2613 高埗镇 欧邓村 东莞市高埗镇欧邓村欧邓新村十九巷6号(高埗镇欧邓
村)
252 4 14.95 63 63 农宅字441900129202403226号 2024.6.14
21 黄泽君 441900........2611 高埗镇 低涌村 高埗镇低涌村富民路东二十四巷5号 273.92 4(加建2层) 13.9 69.63 69.63 农宅字441900129202403225号 2024.6.14
22 陈景华 442527........2612 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村尾卫民六街7号 559.49 4 13.55 140.7 140.7 农宅字441900129202403258号 2024.6.17
23 苏海轩 441900........2616 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村康王西路四巷176号 217.02 4 13.05 59.53 59.48 农宅字441900129202403319号 2024.6.20
24 李志伟 441900........3035 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村东圃街北一巷438号 226.73 4 14.45 56.75 56.6 农宅字441900129202403449号 2024.06.27
25 莫积才 442527........261X 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗村西联新洲二巷52号 599.92 4 15.05 158.75 149.98 农宅字441900129202403450号 2024.06.27
26 钱自当 442527........2625 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城村众兴街南六巷7号之一 74.08 4 12.45 18.57 18.52 农宅字441900129202403525号 2024.7.2
27 李国贤 441900........2610 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城众兴街南二巷2号 458.68 4 14.45 116.4 116.13 农宅字441900129202403532号 2024.7.2
28 李柱强 441900........2638 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村民委员会东圃街东北五巷881号 153.72 4 13.8 39.2 38.43 农宅字441900129202403533号 2024.7.3
29 黄沛栅 441900........2620 高埗镇 低涌村 东莞市高埗镇低涌村中心中路二十三巷6号 497.15 4 13.8 125.91 124.29 农宅字441900129202403634号 2024.7.9
30 李少球 441402........0032 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城东圃街东北十一巷768号(即二村768号
99.7 4 12.65 28 27.97 农宅字441900129202403635号 2024.7.9
31 李桥旺 441900........2616 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城东圃街东北三巷704号 189.92 4 12.95 47.67 47.54 农宅字441900129202403636号 2024.7.9
32 李艳红 441900........2624 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城东圃街东北十巷736号(即五村736号) 283.44 4 13.85 71.2 70.86 农宅字441900129202403637号 2024.7.9
33 郭玉棠 442527........2637 高埗镇 草墩村 东莞市高埗镇草墩康泰街六巷108号 241.4 4 14.95 60.46 60.35 农宅字441900129202403660号 2024.7.11
34 黄炳耀 441900........2612 高埗镇 芦村村 高埗镇芦村东一巷6号(即芦村832号) 251.46 4 13.85 63.2 62.93 农宅字441900129202403661号 2024.7.11
35 郭展名 441900........2614 高埗镇 保安围村 东莞市高埗镇保安围村六队牛牯塘街三巷7号 423.24 4 14.85 106.68 105.81 农宅字441900129202403662号 2024.7.11
36 黎自当 442527........2624 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村东圃街北七巷502号 236.56 4 14.95 59.24 59.14 农宅字441900129202403928号 2024.7.26
37 李志强 441900........2617 高埗镇 上江城村 东莞市高埗镇上江城村东圃街南四巷395号 423.96 4 14.95 106.4 105.99 农宅字441900129202403929号 2024.7.26
38 莫佛棠 441900........2618 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗村村民委员会高埗东联五街1号 375.52 4 14.85 94.59 93.88 农宅字441900129202403930号 2024.7.26
39 黄伟锋 441900........2613 高埗镇 芦村村 东莞市高埗镇芦村南九巷12号 255.2 4 14.95 64.2 63.8 农宅字441900129202403931号 2024.7.26
40 李志鹏 441900........2616 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城东圃街北八巷522号(即五村522号) 235.74 4 14.05 59.6 59.06 农宅字441900129202403932号 2024.7.26
41 张炳祥 442527........2616 高埗镇 横滘头村 高埗镇横滘头横三东街二十三巷4号(即一村79号) 375.87 4 13.85 97.1 96.38 农宅字441900129202403933号 2024.7.26
42 周展毅 441900........0010 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城五村众兴街南六巷7号 214.99 4 13.85 55.64 55.19 农宅字441900129202403934号 2024.7.26
43 赵钰轩 441900........261X 高埗镇 下江城村 东莞市高埗镇下江城村三巷16号 377.52 4 14.95 94.43 94.38 农宅字441900129202404051号 2024.8.2
44 李贺新 441900........2615 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城众兴街东北一巷1153号(即一村1153号
388.84 4 14.45 99.3 99.3 农宅字441900129202404052号 2024.8.2
45 李树怀 442527........2616 高埗镇 上江城村 高埗镇上江城众兴街东北一巷1152号(即一村1152号
384.97 4 14.45 100.1 99.63 农宅字441900129202403609号 2024.7.8
46 胡浩钊、胡梓轩 441900........2619、441900........2638 高埗镇 三联村 东莞市高埗镇三联村沙涌村二巷9号 833 4 13.8 225 210 农宅字441900129202404223号 2024.8.16
47 叶镇祺 441900........2613 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村康王东路二巷525号 212.04 4 13.8 53.59 53.51 农宅字441900129202404224号 2024.8.16
48 李汶骏 441284........1814 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村河涌路十四巷272号 247.46 4 13.8 62.99 62.51 农宅字441900129202404225号 2024.8.16
49 李智颖 441900........2611 高埗镇 冼沙村 东莞市高埗镇冼沙村河涌路十一巷236号 397 4 15.05 99.8 99.25 农宅字441900129202404226号 2024.8.16
50 莫伟健 441900........2614 高埗镇 高埗村 东莞市高埗镇高埗村西联水松洲二巷22号(高埗镇高
埗村村民委员会西联村)
417.04 4(加建1.5层) 14.95 104.9 104.26 农宅字441900129202404296号 2024.8.22
51 吕佛巨 442527........2626 高埗镇 冼沙村 高埗镇冼沙村中心东路三巷275号 259.35 4 13.85 64.91 64.39 农宅字441900129202404297号 2024.8.22
52 陈兴 442527........2629 高埗镇 卢溪村 高埗镇卢溪村二路十三巷494号 239.06 4 13.85 60.17 59.93 农宅字441900129202404298号 2024.8.22
53 单进和 442527........263X 高埗镇 塘厦村 高埗镇塘厦五村五巷5号 366.29 4 13.85 94.1 94.06 农宅字441900129202404299号 2024.8.22
54 黄振伟 441900........261X 高埗镇 护安围村 东莞市高埗镇护安围盛丰街四巷3号 466.2 4(加建2.5层) 13.8 117 117 农宅字441900129202404498号 2024.9.3
55 熊敬广 442527........2611 高埗镇 欧邓村 高埗镇欧邓村前路164号(即旧村164号) 126.23 4 12.75 31.94 31.9 农宅字441900129202404499号 2024.9.3
56 李伟雄 442527........2619 高埗镇 上江城村 广东省东莞市高埗镇上江城东圃街东北四巷815号 190.84 4 13.8 47.91 47.71 农宅字441900129202404710号 2024.9.9
57 黄浩光 441900........2610 高埗镇 低涌村 东莞市高埗镇低涌大水翁街79号(黄一村民小组) 308.78 4(加建2.5层) 13.8 77.73 77.58 农宅字441900129202404711号 2024.9.9
58 郭广厚 441900........2611 高埗镇 保安围村 东莞市高埗镇保安围鸭蛋王一街东二巷7号(第六村民
小组125号)
299.56 4 13.8 75.4 75.26 农宅字441900129202404712号 2024.9.9
59 郭景其 441900........2617 高埗镇 草墩村 东莞市高埗镇草墩体育街一巷134号 517.76 4 13.8 130.92 129.44 农宅字441900129202404713号 2024.9.9



科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司