当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2026年10月16日

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2026年10月16日
来源:寮步镇 发布日期:2026-10-16 收藏

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏

项目备案的复函

寮步供电服务中心:

     报来《杜飞、梁锦辉、梁巨康、梁满枝、叶沛权、叶应伦、尹国良、尹镇强、钟怀新、钟良创、钟汝新共11户居民家庭分布式光伏项目备案资料的函》及相关材料收悉。经研究,同意上述居民光伏项目备案申请(清单见附件)。

    请根据《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目建设管理暂行管理办法》(东发改[2017]770号)要求,开展下一阶段工作。

   专此函复

东莞市发展和改革局

      2026年10月16日

抄送:寮步镇城市管理和综合执法局


东莞市个人住宅分布式光伏项目明细表

编号 (1)项目名称 (2)项目建设地点 (3)项目建设规模 (kW) (4)项目投资人 (5)建设方式 (6)光伏电力用户 (7)光伏电力消纳方式 (8)项目投资(万元) (9)自发自用比例(%) 备注
1 杜飞27.305kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇凫山塘坑一巷6号 27.305 杜飞 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 16 50 /
2 梁锦辉36kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇塘唇村礑岭隧道二巷10号 36 梁锦辉 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 23 50 /
3 梁巨康30kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇向西村黄沙河东路145号 30 梁巨康 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 21 50 /
4 梁满枝80kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇向西村口街11号 80 梁满枝 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 45 50 /
5 叶沛权6.82kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇向西村大岭下村八巷7号 6.82 叶沛权 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 5 50 /
6 叶应伦13.65kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇良边叶屋村三巷10号 13.65 叶应伦 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 8 50 /
7 尹国良53.6kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇西溪村长塘二巷10号 53.6 尹国良 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 32 50 /
8 尹镇强20kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇西溪村下栏基三巷5号 20 尹镇强 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 13 50 /
9 钟怀新17.685kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇邝江头二街60号 17.685 钟怀新 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 11 50 /
10 钟良创24.7kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇松柏路1号之一101 24.7 钟良创 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 18 50 /
11 钟汝新3.36kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇横坑村明珠里巷3号 3.36 钟汝新 屋顶 1 全部自用 2 100 /




科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司 备案号:粤ICP备16064012号 立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司