当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  2026年9月岗位补贴公示

2026年9月岗位补贴公示
来源:麻涌镇 发布日期:2026-09-15 收藏

  我镇用人单位(不包含机关事业单位、劳务派遣机构)招用省内外重点帮扶群体,与其签订1年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费。且同一企业招用同一名重点帮扶人员未向我市人社部门申领过“一般性岗位补贴”的,可按每人200元/月予以用人单位岗位补贴。

  现将2026年9月初审通过的岗位补贴情况公示如下(见附表),如公示名单中存在被证实不符合拨付条件的,将予以剔除,实际补贴情况以最终拨付名单为准。

  举报电话:88822128

  公示时间:2026年9月15日至2026年9月21日

  附件:岗位补贴2026年9月

麻涌镇农林水务局

2026年9月14日


岗位补贴公示文件
期次:第一期                                                                                                                                            2026年9月
序号 申请日期 用人单位名称 用人单位所在镇街 姓名 户籍 劳动合同起止日期 是否在本单位缴纳社会保险 申领补贴月份 申领月数 补贴金额
1 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 陈裕成 广西桂平市 2024.3.5-2027.3.5 2026.01-2026.08 8 1600
2 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 陆南生 广西玉林市 2023.4.11-2032.4.11 2026.01-2026.08 8 1600
3 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 赵伟 湖南省沅陵县 2023.4.11-2032.4.11 2026.01-2026.08 8 1600
4 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 李聪 广西平南县 2023.7.31-2032.7.31 2026.01-2026.08 8 1600
5 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 王汪银 安徽省安庆市 2017.8.23-2026.8.24 2026.01-2026.08 8 1600
6 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 陈志鹏 江西省上饶市 2022.3.2-2031.3.2 2026.01-2026.08 8 1600
7 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 戴静云 江西省吉安市 2020.7.9-2029.7.10 2026.01-2026.08 8 1600
8 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 刘增喜 河南省滑县 2024.2.1-2030.2.1 2026.01-2026.08 8 1600
9 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 王海涛 河南省宜阳县 2017.3.7-无固定 2026.01-2026.08 8 1600
10 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 刘倩 河南省固始县 2022.7.5-2031.7.5 2026.01-2026.08 8 1600
11 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 邢智杰 河南省郸城县 2021.7.14-2030.7.15 2026.01-2026.08 8 1600
12 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 刘燊 湖北省蕲春县 2017.2.21-无固定 2026.01-2026.08 8 1600
13 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 王晓庆 湖北省蕲春县 2019.2.22-2028.2.23 2026.01-2026.08 8 1600
14 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 汪振华 湖北省石首市 2022.10.18-2031.10.18 2026.01-2026.08 8 1600
15 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 钟勋强 湖北省五峰土家族自治县 2018.6.30-2027.7.1 2026.01-2026.08 8 1600
16 2026年8月28日 中粮(东莞)粮油工业有限公司 麻涌 高鹏 湖北省蕲春县 2019.2.28-2028.3.1 2026.01-2026.08 8 1600
17 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 粟泽发 湖南省怀化市 2019.2.26-2027.2.25 2026.01-2026.08 8 1600
18 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 温世勋 甘肃省庆阳市 2015.7.7-2055.2.13 2026.01-2026.08 8 1600
19 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘勇 甘肃省天水市 2018.5.15-2033.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
20 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 赵文科 湖南省衡阳市 2016.7.5-2049.10.19 2026.01-2026.08 8 1600
21 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 黄文飞 湖南省郴州市 2018.10.23-2026.10.22 2026.01-2026.08 8 1600
22 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 王洋 陕西省渭南市 2016.3.22-2045.11.5 2026.01-2026.08 8 1600
23 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 文小华 四川省南充市 2015.7.14-2031.2.15 2026.01-2026.08 8 1600
24 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 郭康 陕西省渭南市 2016.10.9-2050.10.2 2026.01-2026.08 8 1600
25 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 李润张 云南省保山市 2018.8.28-2026.8.27 2026.01-2026.08 8 1600
26 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 王路遥 陕西省宝鸡市 2015.7.21-2050.10.6 2026.01-2026.08 8 1600
27 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 周国辉 湖南省娄底市 2015.10.20-2031.8.24 2026.01-2026.08 8 1600
28 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘崔 湖南省常德市 2018.5.22-2031.1.31 2026.01-2026.08 8 1600
29 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 尤金良 云南省大理白族自治州 2018.10.30-2026.10.29 2026.01-2026.08 8 1600
30 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 石金文 云南省曲靖市 2018.5.2-2033.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
31 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 王豪成 湖南省衡阳市 2018.3.27-2039.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
32 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 陈练党 湖南省怀化市 2017.5.16-2043.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
33 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 谢理 湖南省怀化市 2015.9.1-2046.2.28 2026.01-2026.08 8 1600
34 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 谢腊梅 湖南省湘潭市 2019.12.24-2027.12.23 2026.01-2026.08 8 1600
35 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘江 陕西省汉中市 2018.5.22-2028.10.26 2026.01-2026.08 8 1600
36 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 莫登亮 湖南省常德市‌ 2020.10.27-2028.10.26 2026.01-2026.08 8 1600
37 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘福生 江西省瑞金市 2021.2.23-2029.2.22 2026.01-2026.08 8 1600
38 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 朱珂 陕西省汉中市 2021.5.11-2029.5.10 2026.01-2026.08 8 1600
39 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 蒋宇 湖南省益阳市 2017.2.14-2029.2.17 2026.01-2026.08 8 1600
40 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 彭俊旺 湖南省邵阳市 2024.2.18-2029.2.17 2026.01-2026.08 8 1600
41 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 欧阳高雄 湖南省永州市 2023.2.14-2029.2.13 2026.01-2026.08 8 1600
42 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘新龙 江西省赣州市 2022.10.9-2028.10.8 2026.01-2026.08 8 1600
43 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 李文豪 湖南省怀化市 2023.2.10-2029.2.9 2026.01-2026.08 8 1600
44 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 谷红 湖南省郴州市 2015.5.12-2039.7.15 2026.01-2026.08 8 1600
45 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 康继文 湖北省恩施土家族苗族自治州 2007.8.1-2033.9.25 2026.01-2026.08 8 1600
46 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 唐慧琼 广西壮族自治区梧州市 2017.9.17-2036.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
47 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 蔡华胜 湖南省常德市 2019.9.3-2027.9.2 2026.01-2026.08 8 1600
48 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 谭松亮 湖南省郴州市 2017.4.16-2047.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
49 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 邓东军 湖南省益阳市 2017.4.1-2031.11.3 2026.01-2026.08 8 1600
50 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘碧峰 湖南省邵阳市 2018.8.7-2034.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
51 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 袁森玉 湖南省郴州市 2018.7.10-2042.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
52 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 侯小燕 湖南省郴州市 2018.5.2-2039.12.31 2026.01-2026.08 8 1600
53 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 唐永波 四川省广安市‌ 2013.8.5-2036.9.26 2026.01-2026.08 8 1600
54 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 龙世平 陕西省安康市 2019.2.26-2027.2.25 2026.01-2026.08 8 1600
55 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 廖辽了 甘肃省陇南市‌ 2017.4.1-2045.6.11 2026.01-2026.08 8 1600
56 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘衍林 湖北省赤壁市 2022.4.22-2028.4.21 2026.01-2026.08 8 1600
57 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 李孝伟 湖南省常德市 2017.4.22-2032.2.10 2026.01-2026.08 8 1600
58 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 文杰 湖南省宁乡市 2020.6.8-2030.6.7 2026.01-2026.08 8 1600
59 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 李雄甫 湖南省邵阳市 2017.4.1-2035.9.5 2026.01-2026.08 8 1600
60 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 陈贱华 江西省赣州市 2017.4.1-2033.11.25 2026.01-2026.08 8 1600
61 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 易修波 四川省达州市‌ 2017.4.17-2036.4.19 2026.01-2026.08 8 1600
62 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 王超华 湖南省常德市 2017.4.17-2044.12.17 2026.01-2026.08 8 1600
63 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 汪向林 湖北省宜昌市 2017.4.7-2048.7.13 2026.01-2026.08 8 1600
64 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 谢志坚 湖南省益阳市 2013.9.8-2032.12.2 2026.01-2026.08 8 1600
65 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 向未 湖南省怀化市 2011.4.6-2047.9.6 2026.01-2026.08 8 1600
66 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 黄珍红 湖南省郴州市 2017.4.11-2031.8.2 2026.01-2026.08 8 1600
67 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 邓金平 江西省赣州市 2013.9.6-2041.8.5 2026.01-2026.08 8 1600
68 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 陈万保 湖北省十堰市 2017.4.21-2036.11.14 2026.01-2026.08 8 1600
69 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 李春亮 湖南省衡阳市 2013.9.13-2046.12.15 2026.01-2026.08 8 1600
70 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 李杰 四川省达州市 2019.8.6-2045.9.25 2026.01-2026.08 8 1600
71 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 郑启均 湖南省怀化市 2017.4.5-2042.9.26 2026.01-2026.08 8 1600
72 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 金高科 河南省洛阳市 2018.5.16-2044.7.4 2026.01-2026.08 8 1600
73 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 邱兴全 湖南省永州市 2017.4.17-2031.8.13 2026.01-2026.08 8 1600
74 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 张家友 湖南省怀化市 2017.2.13-2031.11.22 2026.01-2026.08 8 1600
75 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 杨勇 四川省巴中市 2013.9.12-2047.10.4 2026.01-2026.08 8 1600
76 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 刘昭军 湖南省益阳市 2013.9.4-2038.5.3 2026.01-2026.08 8 1600
77 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 赵色民 湖南省益阳市 2013.9.15-2040.11.18 2026.01-2026.08 8 1600
78 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 伍飞波 湖南省益阳市 2017.4.7-2047.11.9 2026.01-2026.08 8 1600
79 2026年8月28日 玖龙纸业(东莞)有限公司 麻涌 汤永红 四川省泸州市 2013.9.21-2041.7.23 2026.01-2026.08 4 800
80 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 谢富生 湖北省丹江口市 2018.08.18~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
81 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 肖敏 湖北省罗田胜利镇 2017.08.08~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
82 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 谢平华 武汉市江夏区 2013.01.25~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
83 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 姚全学 河南省灵宝市 2020.02.04~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
84 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 潘昕 湖北省丹江口市 2020.09.07~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
85 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 肖红梅 江西省赣州市于都县 2022.03.12~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
86 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 任银行 河南省汝阳县 2018.01.05~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
87 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 苏文艺 安徽省宿州市萧县 2013.01.29~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
88 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 吴中彬 河南省息县 2022.08.15~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
89 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 慎俊昌 河南省鲁山县 2014.08.18~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
90 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 邵煌 安徽省宿州市萧县 2020.02.29~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
91 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 陈春贵 江西省赣州市兴国县 2021.03.14~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
92 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 胡中义 江西省抚州市黎川县 2018.06.15~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
93 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 彭仁怀 河南省固始县 2008.04.23~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
94 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 李国江 河南省固始县 2008.04.05~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
95 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 朱永成 湖北省房县 2016.09.01~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
96 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 谢瑞锋 湖北省丹江口市 2017.08.06~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
97 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 张年红 湖北省监利县 2018.09.01~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
98 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 徐孝君 湖北省监利县 2013.06.01~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
99 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 曹刚钻 湖北省蕲春县 2008.08.13~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
100 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 田元生 湖北省蕲春县 2021.03.01~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
101 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 张波 湖北省丹江口市 2017.09.13~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
102 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 张奇 湖北省罗田县 2021.05.30~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
103 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 左长生 江西省上饶市余干县 2008.05.13~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
104 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 张继军 湖北省蕲春县 2013.05.12~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
105 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 何佳玲 湖北省蕲春县 2021.04.12~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
106 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 刘志文 江西省瑞金市 2022.07.07~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
107 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 祁建红 河南省洛宁县 2022.10.17~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
108 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 聂勇军 江西省樟树市 2022.10.24~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
109 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 杨正照 湖北省麻城市 2023.03.21~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
110 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 田秀超 湖北省利川市 2023.03.21~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
111 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 柳德林 湖北省老河口市 2023.08.07~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
112 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 潘华林 湖北省丹江口市 2023.08.13~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
113 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 赵民 河南省沈丘县 2023.08.28~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
114 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 胡相祠 湖北省蕲春县 2023.10.26~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
115 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 曹方亮 湖北省竹山县 2024.05.06~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
116 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 郭仲瑶 江西省萍乡市莲花县 2025.04.07~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
117 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 程新脑 河南省洛宁县 2025.05.22~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
118 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 杨洁琼 河南省灵宝市 2025.07.13~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
119 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 吴丰义 河南省邓州市 2025.11.24~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
120 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 张海平 河南省灵宝市 2025.11.27~无固定期限 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
121 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 郑宗荣 江西省赣州市安远县 2022.03.16~2027.03.15 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
122 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 姬玉勤 河南省太康县 2022.03.18~2027.03.17 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
123 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 冷蛟 江西省赣州市兴国县 2023.02.28~2028.02.27 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
124 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 刘凤丽 河南省确山县 2024.10.08~2029.10.07 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
125 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 石银梅 安徽省阜南县 2025.02.18~2029.02.24 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
126 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 祁缘源 云南省大理白族自治州永平县 2026.02.25~2031.02.24 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
127 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 王志常 陕西省平利县 2026.08.03~2031.08.02 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
128 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 欧阳蕴 湖南省慈利县 2026.08.16~2031.08.15 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
129 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 李龙虎 湖北省通城县 2023.09.19~2026.09.18 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
130 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 龙葵妹 湖南省澧县 2024.02.20~2027.02.19 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
131 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 黄玉红 重庆市垫江县 2024.02.20~2027.02.19 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
132 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 李进祥 云南省大理白族自治州大理市 2024.02.28~2027.02.27 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
133 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 杨卫 云南省宣威市 2024.02.29~2027.02.28 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
134 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 朱高强 河南省商水县 2024.03.04~2027.03.03 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
135 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 张绍平 云南省临沧市临翔区 2024.03.04~2027.03.03 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
136 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 罗永金 云南省曲靖市会泽县 2024.03.04~2027.03.03 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
137 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 杨锐娟 湖南省通道侗族自治县 2024.03.14~2027.03.13 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
138 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 李金廷 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 2024.06.18~2027.06.17 2026.01.01-2026.08.31 8 1600
139 2026年8月28日 东莞德永佳纺织制衣有限公司 麻涌 饶隆月 湖南省澧县 2025.08.26~2028.08.25 2026.01.01-2026.04.31 4 800
140 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 蒋武华 湖南省益阳市 2008.1.1-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600
141 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 黄凯 湖南省益阳市 2014.9.15-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600
142 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 龙章敏 湖南省怀化市 2012.7.25-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600
143 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 王俊 湖南省益阳市 2009.6.30-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600
144 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 彭伟 湖南省益阳市 2020.8.11-2029.8.11 2026年1月至8月 8 1600
145 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 彭向鑫 湖南省邵阳市 2023.3.22-2032.3.21 2026年1月至8月 8 1600
146 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 杨斌文 湖南省邵阳市 2017.3.16-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600
147 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 万鼎新 湖南省岳阳市 2015.7.3-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600
148 2026年8月28日 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 麻涌 彭路森 湖南省邵阳市 2013.4.10-无固定期限 2026年1月至8月 8 1600



科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司