当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2026年09月09日

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2026年09月09日
来源:寮步镇 发布日期:2026-09-10 收藏

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函

寮步供电服务中心:

  报来《叶添富、李顺利、彭丽娟、罗群娣、尹林旺、邰锡国、钟浩堂、刘炳权、钟志涛、秦春花共10户居民家庭分布式光伏项目备案资料的函》及相关材料收悉。经研究,同意上述居民光伏项目备案申请(清单见附件)。

  请根据《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目建设管理暂行管理办法》(东发改[2017]770号)要求,开展下一阶段工作。

  专此函复

东莞市发展和改革局

      2026年09月09日

抄送:寮步镇城市管理和综合执法局


东莞市个人住宅分布式光伏项目明细表

编号 (1)项目名称 (2)项目建设地点 (3)项目建设规模 (kW) (4)项目投资人 (5)建设方式 (6)光伏电力用户 (7)光伏电力消纳方式 (8)项目投资(万元) (9)自发自用比例(%) 备注
1 叶添富53.95kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇石龙坑校园街11号 53.95 叶添富 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 40 50 /
2 李顺利62.88kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇西溪金溪路6号 62.88 李顺利 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 47 50 /
3 彭丽娟40kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇坑口村亭子边兴亭街12号 40 彭丽娟 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 30 50 /
4 罗群娣22.1kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇下岭贝聚福街21号 22.1 罗群娣 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 17 50 /
5 尹林旺32.5kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇凫山联和一巷15号  32.5 尹林旺 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 20 50 /
6 邰锡国15kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇富竹山海悦花园三期东区6栋4单元305号房 15 邰锡国 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 11 50 /
7 钟浩堂23kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇上屯石巷街48号 23 钟浩堂 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 15 50 /
8 刘炳权15kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇缪边社区居民委员会鸿利一巷3号 15 刘炳权 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 10 50 /
9 钟志涛23.4kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇上屯水围大街160号 23.4 钟志涛 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 16 50 /
10 秦春花20.16kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇金兴路中惠松湖城9号住宅楼101号房 20.16 秦春花 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 14 50 /



科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司