当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  2025年第四季度清溪镇农民安居房建设审批信息公告

2025年第四季度清溪镇农民安居房建设审批信息公告
来源:清溪镇 发布日期:2026-01-14 收藏
序号 申请人 身份证号 具体地址 农房建设批准书编号 批准日期 建筑面积(m²) 层数(层) 批准用地面积(m²) 房基占地面积(m²)
1 钟连 452501********6381 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷220、221号 农宅字441900115202505014号 2025年10月13日 284.4 5 71.12 61.5
2 李福荣、李福新 441900********5016 441900********5033 东莞市清溪镇九乡牛湖村16号 农宅字441900115202505017号 2025年10月13日 659 5.5 164.8 124.08
3 黄春林 442527********5012 东莞市清溪镇铁松路395号 农宅字441900115202505018号 2025年10月13日 504 6 126 84
4 黄远粦 442527********5012 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷217号 农宅字441900115202505019号 2025年10月13日 516 5 129.1 103.7
5 刘碧慈、黄翠盈、黄依潼 441900********4869 441900********5028 441900********0045 东莞市清溪镇铁松禾长岗路西四巷6号 农宅字441900115202505020号 2025年10月13日 408 4 125.98 96.495
6 黄思柔、黄思裕 441900********5063 441900********5028 东莞市清溪镇铁松禾长岗村巷97号 农宅字441900115202505087号 2025年10月14日 992 6 248.27 149.5
7 杨丽琼 512926********3063 东莞市清溪镇九乡大稔布村民小组 农宅字441900115202505088号 2025年10月14日 504 5.5 126.19 90
8 吕鑫、吕子琦 441900********5015 441900********5012 东莞市清溪镇三星麒麟一巷10号 农宅字441900115202505087号 2025年10月14日 834.75 5 208.85 186
9 孙景成 441900********5013 东莞市清溪镇罗马同昌街51号 农宅字441900115202505416号 2025年10月23日 342.24 5.5 85.61 72
10 李鑫荣 441900********5018 东莞市清溪镇大利利和新围二巷2号 农宅字441900115202505546号 2025年10月27日 505 4.5 126.42 111.25
11 黄艳丽 441900********5020 东莞市清溪镇重河鸿运街10号 农宅字441900115202505921号 2025年11月3日 509.3 4.5 127.33 125.1
12 朱卓伦、朱美霞、朱玉英 441900********5055 441900********5024  441900********5029 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村中路一巷3号 农宅字441900115202505922号 2025年11月3日 1613.2 5 403.32 327
13 殷慧英 441900********5021 东莞市清溪镇长山头大岭新村一路北一巷2号 农宅字441900115202505921号 2025年11月3日 523.2 5.5 130.81 89.25
14 殷伟棠 441900********5010 东莞市清溪镇长山头大岭新村一路北一巷3号 农宅字441900115202505921号 2025年11月3日 504 5.5 126 94.5
15 梁英妮 441900********5027 东莞市清溪镇铁松水尾塅村巷2号 农宅字441900115202505938号 2025年11月3日 443.64 4.5 110.91 98.31
16 徐春明 441900********501X 东莞市清溪镇百家輋一巷8号 农宅字441900115202505939号 2025年11月3日 379.88 4.5 94.97 88
17 曾巧玉 442527********5040 东莞市清溪镇铁松长心东路三巷8号 农宅字441900115202505940号 2025年11月3日 520 5.5 130.09 90
18 黄卓锐 441900********5010 东莞市清溪镇铁松禾长岗村巷155号 农宅字441900115202505941号 2025年11月3日 196 4 51.62 49
19 李俊熙 441900********5017 东莞市清溪镇铁松铁矢岭村巷362号 农宅字441900115202505942号 2025年11月3日 525.8 4.5 131.45 120
20 陈杰舒 441900********5022 东莞市清溪镇青皇南路一巷23号 农宅字441900115202505943号 2025年11月3日 524.9 4.5 131.23 120.75
21 李美婷 441900********5028 东莞市清溪镇铁松松元围村巷47号 农宅字441900115202505944号 2025年11月3日 491.6 6 122.99 74.1
22 黄俊星、黄俊兴 440823********505X  441900********5015 东莞市清溪镇铁松禾长岗村巷93、95号 农宅字441900115202505945号 2025年11月3日 468 4.5 117 100.01
23 黄燕琴 440823********504X 东莞市清溪镇铁松禾长岗村巷91号 农宅字441900115202505946号 2025年11月3日 272.88 5 68.22 51.1
24 黄靖淳 441900********501X 东莞市清溪镇青皇黄屋路二巷25号 农宅字441900115202505947号 2025年11月3日 448.05 3 197.99 149.35
25 曾振华 441900********5012 东莞市清溪镇大利风新中路三巷2号 农宅字441900115202506332号 2025年12月3日 504 5 126 99
26 曾锦峰 441900********5017 东莞市清溪镇大利风新中路三巷3号 农宅字441900115202506333号 2025年12月3日 504 5 126.04 99
27 殷带红、张洪友 441900********5021 442527********5026 东莞市清溪镇大利启明一路南二巷11号 农宅字441900115202506336号 2025年12月3日 900 6 225.12 143.75
28 徐运达、张东友 441900********5036 442527********5022 东莞市清溪镇三星百家輋二巷10号 农宅字441900115202506338号 2025年12月3日 946.5 5.5 236.64 179.52
29 黄鹏、徐伟雄 441900********5017 442527********5035 东莞市清溪镇三星百家輋四巷5号 农宅字441900115202506340号 2025年12月3日 945 5.5 236.3 172.2
30 李达 441900********5013 东莞市清溪镇铁松松元围村53号 农宅字441900115202506355号 2025年12月3日 515 5.5 128.84 89
31 李智华 441900********5032 东莞市清溪镇铁松松元围村巷153号 农宅字441900115202506356号 2025年12月3日 513 5.5 128.25 89
32 吕加乐、吕立群 441900********5018 442527********5066 东莞市清溪镇三星麒麟一巷11号 农宅字441900115202506357号 2025年12月3日 887.64 5 222.47 186
33 钟贵阳 441900********5019 东莞市清溪镇谢坑新围七巷1、2、3号 农宅字441900115202506358号 2025年12月3日 243.8 5 60.96 53.53
34 钟剑锋 441900********5013 东莞市清溪镇谢坑新围八巷1、2、3号 农宅字441900115202506359号 2025年12月3日 526 4.5 131.5 130
35 钟翠媚、钟镇国 441900********5060 441900********5034 东莞市清溪镇谢坑新围七巷8号 农宅字441900115202506400号 2025年12月4日 528.95 5 132.26 108
36 徐学灵 441900********5011 东莞市清溪镇百家輋三巷7号 农宅字441900115202506401号 2025年12月4日 599.8 5 171.3 129.8
37 姚文远 441900********503X 东莞市清溪镇大利村禄树村 农宅字441900115202506403号 2025年12月4日 398 4.5 99.5 95.2
38 徐锦珊、徐丽妮、徐远光 441900********5022 441900********5029   442527********503X 东莞市清溪镇三星百家輋五巷7号、8号 农宅字441900115202506678号 2025年12月9日 642 5 160.5 133
39 吕书灵 442527********5015 东莞市清溪镇三星村吕围村民小组 农宅字441900115202506680号 2025年12月9日 164 4 41 41
40 吕玉舒 441900********5041 东莞市清溪镇三星麒麟一巷11号东南 农宅字441900115202506681号 2025年12月9日 323.88 4.5 81.01 70.55
41 吕振宗 441900********5012 东莞市清溪镇三星吕围村民小组 农宅字441900115202506683号 2025年12月9日 172 4 44.19 43
42 吕宜臻 411521********4615 东莞市清溪镇三星麒麟二巷11号 农宅字441900115202506684号 2025年12月9日 168 4 42.36 42
43 徐和兴 442527********5039 东莞市清溪镇三星百家輋四巷3号 农宅字441900115202506741号 2025年12月11日 578.5 6 144.71 100
44 苏健红、李嘉翊 452502********5565  441900********5032 东莞市清溪镇大利香东路北二巷10号 农宅字441900115202506744号 2025年12月11日 864 6 216.01 136.5
45 徐俐兰 441900********5027 东莞市清溪镇三星百家輋五巷5号 农宅字441900115202506752号 2025年12月11日 587.6 5 146.9 127.65
46 江建忠、江进春  441900********5013  441900********5010 东莞市清溪镇青皇禾场岗路139号 农宅字441900115202506753号 2025年12月11日 358.6 5 89.65 77
47 江玉辉 441900********5017 东莞市清溪镇青皇禾场岗路145号 农宅字441900115202506756号 2025年12月11日 463.8 4.5 115.96 104
48 刘铮 441900********5019 东莞市清溪镇青皇青新路西二巷36号 农宅字441900115202507511号 2025年12月23日 221 5 55.25 51
49 刘铮 441900********5019 东莞市清溪镇青皇青新路西二巷47号 农宅字441900115202507512号 2025年12月23日 379 4.5 102.82 94.35
50 徐伟金 442527********5033 东莞市清溪镇三星百家輋三巷16号 农宅字441900115202507538号 2025年12月23日 263.16 5 66 64.295
51 李吉生、李恩慧 441900********5011 441900********5021 东莞市清溪镇大利禄树村巷37号 农宅字441900115202507539号 2025年12月23日 787 5.5 196.9 155
52 姚运安、姚家杰 441900********5019 441900********5015 东莞市清溪镇大利禄树街3号 农宅字441900115202507623号 2025年12月25日 1063 5.5 265.84 192
53 钟凯琳 441900********5028 东莞市清溪镇铁松钟围二路西二巷8号 农宅字441900115202507625号 2025年12月25日 336.6 4 85.53 84.15
54 曾旭华 441900********5013 东莞市清溪镇九乡婆岭村六巷10号之一 农宅字441900115202507627号 2025年12月25日 595 4.5 148.94 126
55 蔡春娇 442527********5026 东莞市清溪镇罗马村罗裙埔村民小组 农宅字441900115202507629号 2025年12月25日 446.4 4 112.65 111.6
56 蔡春娇 442527********5026 东莞市清溪镇罗马村罗裙埔村民小组 农宅字441900115202507636号 2025年12月25日 144 4 36.4 36
57 曾锦兰 441900********5062 东莞市清溪镇三星百家輋三巷9号 农宅字441900115202507637号 2025年12月25日 445.8 4.5 111.46 100.8
58 钟佩英 441900********5184 东莞市清溪镇谢坑老围二巷13号 农宅字441900115202507639号 2025年12月25日 509.11 5 127.98 99.04
59 李爱东 442527********5010 东莞市清溪镇长心东路三巷7号 农宅字441900115202507666号 2025年12月26日 520 5.5 130.09 90
60 吕育庭、吕春茂 441900********501X 442527********5013 东莞市清溪镇三星渔星路东巷9号 农宅字441900115202507667号 2025年12月26日 767.24 5 192 147.2
61 刘金菊 441900********5026 东莞市清溪镇三星百家輋一巷8号之一 农宅字441900115202507668号 2025年12月26日 274 4.5 68.56 67.26
62 徐美琪、徐嘉宏 441900********5048 441900********5111 东莞市清溪镇百家輋一巷15号 农宅字441900115202507741号 2025年12月31日 410.4 4.5 102.6 101.15
63 黄月梅、杨愉 442527********5012 441900********5042 东莞市清溪镇重河河柏桥村135号 农宅字441900115202507742号 2025年12月31日 1199.67 5 403 278
64 汪全胜、汪俊杰 441900********5054 441900********5030 东莞市清溪镇大利葵湖二村巷16号 农宅字441900115202507743号 2025年12月31日 527 5 131.78 113.4
65 汪全胜、汪俊杰 441900********5054 441900********5030 东莞市清溪镇大利葵湖二村巷16号 农宅字441900115202507744号 2025年12月31日 210 5 69.68 37.8
66 尹容胜、尹文胜 441900********5011 442527********5017 东莞市清溪镇大埔柴仔岭巷5号 农宅字441900115202507745号 2025年12月31日 805.36 4.5 201.34 199.92
67 李齐旺 442527********5034 东莞市清溪镇三星村百家輋村民小组 农宅字441900115202507746号 2025年12月31日 600 5 169.4 131.6
68 徐思斌 441900********5013 东莞市清溪镇百家輋三巷17号 农宅字441900115202507747号 2025年12月31日 295.44 5 73.86 64.68
69 钟凯邦 441900********5012 东莞市清溪镇铁松钟围二路西一巷2号 农宅字441900115202507748号 2025年12月31日 412.2 5 103.07 85
70 林国栋 441900********5055 东莞市清溪镇铁松水尾塅村巷3号 农宅字441900115202507749号 2025年12月31日 150 4.5 37.54 36.54

科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司