当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  谢岗镇农房审批公示(10.1-11.30)

谢岗镇农房审批公示(10.1-11.30)
来源:谢岗镇 发布日期:2025-12-04 收藏
根据相关规定,现对审批通过的农房建设申请进行公告。以下为 2025年10月1日起至2025年11月30日审批通过的名单,查询网址:http://www.dg.gov.cn/xiegang/
 联系地址:谢岗镇人民政府3楼住房和城乡建设局      联系电话:87633136 
序号 申请人姓名 ******** 镇(街) 村(社区) 建房具体地址 建筑面积
(平方米)
建筑层数 建筑总高
(米)
批准用地面积
(平方米)
房基占地面积
(平方米)
农房建设批准书号 批准日期
1 谢根安 442527********5495 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会格塘村民小组 446.78 4 15.85 112 96 农宅字441900108202504868号 2025年10月9日
2 赵沃彭 441900********5470 谢岗 赵林村 东莞市谢岗镇赵林村一村民小组 425 4 15.85 106.4 104 农宅字441900108202504869号 2025年10月9日
3 赵润财 442527********5477 谢岗 赵林村 东莞市谢岗镇赵林村委会六村民小组 132.39 4 12.45 38.4 38.21 农宅字441900108202504889号 2025年10月9日
4 袁旭斌 441900********5490 谢岗 五星村 东莞市谢岗镇五星万里村二巷12号 419.1 4 15.6 105.14 102.81 农宅字441900108202505081号 2025年10月14日
5 朱镇荣 441900********5496 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇吓角市场街11号西 452.36 4 13.9 117.57 117.3 农宅字441900108202505082号 2025年10月14日
6 温迪康 441900********5491 谢岗 大龙村 东莞市谢岗镇长龙路6号 343 4 16 87.64 85.75 农宅字441900108202505171号 2025年10月16日
7 郭连娣 442527********5486 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 350.1 4 15.75 88.1 88 农宅字441900108202505270号 2025年10月21日
8 赵锐聪 441900********5490 谢岗 赵林村 东莞市谢岗镇赵林六路一巷3号 414.6 4 15.95 104 102.6 农宅字441900108202505282号 2025年10月21日
9 赵礼容、赵桂洪 442527********5489、442527********547X 谢岗 赵林村 东莞市谢岗镇赵林村委会六村55号 599.43 4 15.25 200 149.35 农宅字441900108202505283号 2025年10月21日
10 朱秉钦 441900********547X 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 351.5 4 15 88.01 88 农宅字441900108202505284号 2025年10月21日
11 朱沛涛 441900********5475 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 493.57 4 15.6 126.28 114.73 农宅字441900108202505286号 2025年10月21日
12 朱焕深 442527********5472 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐吓角市场街11号 471.3 4 15.1 118.19 95.57 农宅字441900108202505442号 2025年10月24日
13 朱炳怀 441900********5499 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 351.5 4 15.5 88 88 农宅字441900108202505466号 2025年10月24日
14 朱镇权、朱镇强 441900********5479、441900********5478 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐向阳路十一巷1号 224.28 3 12.7 60.78 60.76 农宅字441900108202505595号 2025年10月28日
15 罗焕娇 442527********5484 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会横岭村民小组 118.73 3 11.7 34.95 34.95 农宅字441900108202505596号 2025年10月28日
16 郭桂芳 442527********2067 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会其乐新村 558 4 16.45 144.3 126 农宅字441900108202505597号 2025年10月28日
17 黎秋仪 441900********2023 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会其乐新村 491.97 4 16.45 128.2 111.09 农宅字441900108202505598号 2025年10月28日
18 黎凤仙 442527********2003 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会其乐新村 564.51 4 16.45 146.7 127.47 农宅字441900108202505599号 2025年10月28日
19 罗碧芬 441900********5480 谢岗 谢岗村 东莞市谢岗镇谢岗村新城区 355.72 4 15.65 89.06 88 农宅字441900108202505841号 2025年10月31日
20 袁燕东 441900********5494 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 599.5 4 16.85 165 137.5 农宅字441900108202505843号 2025年10月31日
21 赵照明、赵伟洪 442527********5479、441900********547X 谢岗 赵林村 东莞市谢岗镇赵林一路三巷12号 610.09 4 15.95 156.9 138.85 农宅字441900108202505845号 2025年10月31日
22 谢锦棠 441900********5471 谢岗 谢岗村 东莞市谢岗镇谢岗村三角元村民小组17号 373.59 2.5 11.5 150 149.49 农宅字441900108202505846号 2025年10月31日
23 朱美玲 441900********5489 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会新围村民小组 528.76 4 16.45 134.4 125.95 农宅字441900108202505847号 2025年10月31日
24 朱兆玮 441900********5497 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐横岭村民小组 553.4 5 19.7 138.39 110.68 农宅字441900108202505850号 2025年10月31日
25 朱河焕 442527********5473 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 427.92 5 18.35 107.32 84 农宅字441900108202505896号 2025年10月31日
26 朱泳威 441900********5471 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 469.18 4 16.65 123.7 105.94 农宅字441900108202505897号 2025年10月31日
27 朱永婷 441900********5483 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 471.98 4 16.65 123.94 106.58 农宅字441900108202505898号 2025年10月31日
28 朱彩婧 441900********548X 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村委会吓角村民小组 359.18 4 18.35 90.3 73.5 农宅字441900108202505899号 2025年10月31日
29 谢旭钦 441900********5474 谢岗 曹乐村 东莞市谢岗镇曹乐村吓角村民小组 599.88 4 15.5 165 149.6 农宅字441900108202505900号 2025年10月31日
30 赵沛锋 441900********5470 谢岗 赵林村 东莞市谢岗镇赵林六路一巷2号 275.80  4 15.45 68.95 68.95 农宅字441900108202505901号 2025年10月31日
31 张家旭 441900********549X 谢岗 大龙村 东莞市谢岗镇大龙五和井村 227.08 4 15.4 57.08 56.72 农宅字441900108202505982号 2025年11月26日

科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司