当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2025.11.26

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函2025.11.26
来源:寮步镇 发布日期:2025-11-27 收藏

关于寮步镇(园区)居民分布式光伏项目备案的复函

寮步镇供电服务中心:

  报来《张桂春、刘惠超、林佩珊、韩信和、刘新国、梁伟明、李凤环、叶树昌、尹金文共9户居民家庭分布式光伏项目备案资料的函》及相关材料收悉。经研究,同意上述居民光伏项目备案申请(清单见附件)。

  请根据《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目建设管理暂行管理办法》(东发改[2017]770号)要求,开展下一阶段工作。

  专此函复

东莞市发展和改革局

      2025年11月26日

抄送:寮步镇城市管理和综合执法局


东莞市个人住宅分布式光伏项目明细表

编号 (1)项目名称 (2)项目建设地点 (3)项目建设规模 (kW) (4)项目投资人 (5)建设方式 (6)光伏电力用户 (7)光伏电力消纳方式 (8)项目投资(万元) (9)自发自用比例(%) 备注
1 张桂春9.675kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇横坑横塘路39号 9.675 张桂春 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 6 50 /
2 刘惠超15.34kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇刘屋冚横村路东二巷10号 15.34 刘惠超 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 12 50 /
3 林佩珊18.27kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇富竹山海悦花园三期东区6栋6单元307号房 18.27 林佩珊 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 13 50 /
4 韩信和17.08kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇石龙坑龙泉东一区一巷13号 17.08 韩信和 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 12 50 /
5 刘新国22.01kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇凫山村金兴路中惠松湖城二区14号住宅楼103 22.01 刘新国 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 17 50 /
6 梁伟明13.97kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇坑口社区桃溪二十二巷1号 13.97 梁伟明 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 11 50 /
7 李凤环54.61kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇凫山横江西三巷12号 54.61 李凤环 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 41 50 /
8 叶树昌67.6kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇浮竹山文阁兴路88号 67.6 叶树昌 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 52 50 /
9 尹金文51.12kW居民分布式光伏发电项目 广东省东莞市寮步镇坑口社区石大路寮步段886号、888号 51.12 尹金文 屋顶 1 自发自用为主,余量上网 40 50 /



科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司