当前位置:首页 >>  科技资讯  >>  东莞市东坑镇下属事业单位2025年公开招聘人员面试成绩、综合成绩与入围体检人员...

东莞市东坑镇下属事业单位2025年公开招聘人员面试成绩、综合成绩与入围体检人员名单公告
来源:东坑镇 发布日期:2025-09-08 收藏

东莞市东坑镇下属事业单位2025年公开招聘人员面试已结束。根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》《东莞市东坑镇下属事业单位2025年公开招聘人员公告》要求,现将我镇下属事业单位2025年公开招聘人员面试成绩、综合成绩与入围体检人员名单予以公告。

体检时间和地点另行通知,请入围体检人员保持手机畅通。体检时请携带本人居民身份证及近期正面免冠大一寸彩照1张,按要求准时参加体检。未按要求参加体检的,按自动弃权处理。

联系人:李先生,联系电话:83861008

 

附件:东莞市东坑镇下属事业单位2025年公开招聘人员面试成绩、综合成绩与入围体检人员名单


东莞市东坑镇党建和组织人事办公室

202598


附件








东莞市东坑镇下属事业单位2025年公开招聘人员面试成绩、综合成绩与入围体检人员名单
序号 招考单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检 备注
1 东坑镇网格管理中心 专业技术岗位十二级 DK01 20250802206 78.30  69.50  73.90  1
2 东坑镇网格管理中心 专业技术岗位十二级 DK01 20250802161 71.35  73.55  72.45  2
3 东坑镇网格管理中心 专业技术岗位十二级 DK01 20250802106 68.30  74.80  71.55  3
4 东坑镇网格管理中心 专业技术岗位十二级 DK01 20250802010 72.05  68.20  70.13  4
5 东坑镇网格管理中心 专业技术岗位十二级 DK01 20250802291 65.95  67.15  66.55  5
6 东坑镇水务工程运营中心 管理岗位九级 DK02 20250802078 80.65  84.65  82.65  1
7 东坑镇水务工程运营中心 管理岗位九级 DK02 20250802051 80.10  77.20  78.65  2
8 东坑镇水务工程运营中心 管理岗位九级 DK02 20250802246 77.65  73.60  75.63  3
9 东坑镇水务工程运营中心 管理岗位九级 DK02 20250802225 78.95  72.10  75.53  4
10 东坑镇水务工程运营中心 管理岗位九级 DK02 20250802137 78.35  68.10  73.23  5
11 东坑镇社会工作事务中心 管理岗位九级 DK03 20250802261 77.15  81.70  79.43  1
12 东坑镇社会工作事务中心 管理岗位九级 DK03 20250802002 75.30  76.50  75.90  2
13 东坑镇社会工作事务中心 管理岗位九级 DK03 20250802028 77.55  72.00  74.78  3
14 东坑镇社会工作事务中心 管理岗位九级 DK03 20250802248 75.85  68.75  72.30  4
15 东坑镇社会工作事务中心 管理岗位九级 DK03 20250802272 75.80  —— —— —— 缺考



科兜小编

科兜网公众号

返回顶部

Copyright©2016 www.kdw123.cn All rights reserved

© 版权所有:东莞成电智信信息科技有限公司备案号:粤ICP备16064012号立项单位:广东省科学技术厅 运营单位:东莞成电智信信息科技有限公司